Jag måste säga att det funkade riktigt bra! Sådana här appar kommer nog aldrig att ersätta en riktig GPS- klocka tror jag (i alla fall om man vill mäta puls och kanske kasta ett getöga på klockan ibland för att se hur man ligger till) - men klart bra som nödlösning när man "har otur när man tänker" när man packar träningsväskan.
Annars var det ett pass som det inte är så mycket att orda om. Skönt när man väl kommer iväg och ett toppensätt att samla lite distans nu under grundträningen.
Måndagens pass i siffror:
11,1km
58:44min (@5:17min/km)
Funbeat
Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
00:05:30 | 1 km | 05:30 min/km | 10,91 km/h | |
00:05:40 | 1 km | 05:40 min/km | 10,59 km/h | |
00:04:56 | 1 km | 04:56 min/km | 12,16 km/h | |
00:04:58 | 1 km | 04:58 min/km | 12,08 km/h | |
00:05:08 | 1 km | 05:08 min/km | 11,69 km/h | |
00:05:13 | 1 km | 05:13 min/km | 11,5 km/h | |
00:05:41 | 1 km | 05:41 min/km | 10,56 km/h | |
00:05:42 | 1 km | 05:42 min/km | 10,53 km/h | |
00:05:07 | 1 km | 05:07 min/km | 11,73 km/h | |
00:05:01 | 1 km | 05:01 min/km | 11,96 km/h | |
00:05:11 | 1 km | 05:11 min/km | 11,58 km/h | |
00:00:34 | 0,08 km | 07:05 min/km | 8,47 km/h |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar