Det har varit ett par sega veckor nu med fnfina dagisförkylningar som rullar runt i familjen - så det var riktigt skönt att komma ner till stugan på västkusten och ta det lite lugnt under julhelgen.
Lagom till juldagen så kände jag mig fräsch nog att ge mig ut på en liten runda. Det blev ett försiktigt progressivt pass på 12km med ganska bra känsla i benen trots det långa träningsuppehållet.
12km
56:13min (@4:43min/km)
Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
00:05:07 | 1 km | 05:07 min/km | 11,73 km/h | |
00:04:43 | 1 km | 04:43 min/km | 12,72 km/h | |
00:05:01 | 1 km | 05:01 min/km | 11,96 km/h | |
00:04:45 | 1 km | 04:45 min/km | 12,63 km/h | |
00:04:52 | 1 km | 04:52 min/km | 12,33 km/h | |
00:04:28 | 1 km | 04:28 min/km | 13,43 km/h | |
00:04:27 | 1 km | 04:27 min/km | 13,48 km/h | |
00:04:11 | 1 km | 04:11 min/km | 14,34 km/h | |
00:04:25 | 1 km | 04:25 min/km | 13,58 km/h | |
00:04:55 | 1 km | 04:55 min/km | 12,2 km/h | |
00:04:59 | 1 km | 04:59 min/km | 12,04 km/h | |
00:04:14 | 0,89 km | 04:45 min/km | 12,65 km/h |
I tisdags lyckades jag dessutom klämma in ett riktigt lyxpass mitt på dagen i det strålande vädret. Jädrar vad man blir fylld av energi när det ser ut som på bilden när man är ute och tränar!

Annars inte mycket att skryta med. 7,8km på 38 minuter. Lugnt och fint (fast en del slit i den maffiga motvinden på hemvägen var det faktiskt).
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar