Samma upplägg som i söndags: Yasso 800s (vadå, enkelspårig? Jag?)
Skön känsla i benen och ganska hård ansträngning. Jag gillar verkligen detta passet. Inga känningar i foten heller. Så skönt!
Efter fyra intervaller blev det en lugn hemjogg till tv- soffan. En bra kväll!
Gårdagens pass i siffror:
9,79km
43:48 min (4:29min/km)
Puls?
Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
00:09:31 | 2,03 km | 04:41 min/km | 12,8 km/h | Uppvärmning |
00:03:03 | 0,67 km | 04:33 min/km | 13,18 km/h | Uppvärmning forts |
00:03:12 | 0,83 km | 03:51 min/km | 15,56 km/h | Intervall 1 |
00:02:06 | 0,41 km | 05:07 min/km | 11,71 km/h | Vila |
00:03:08 | 0,83 km | 03:47 min/km | 15,89 km/h | Intervall 2 |
00:02:08 | 0,41 km | 05:12 min/km | 11,53 km/h | Vila |
00:03:07 | 0,82 km | 03:48 min/km | 15,79 km/h | Intervall 3 |
00:02:01 | 0,4 km | 05:02 min/km | 11,9 km/h | Vila |
00:03:06 | 0,82 km | 03:47 min/km | 15,87 km/h | Intervall 4 |
00:12:35 | 2,48 km | 05:04 min/km | 11,83 km/h | Nerjogg |
Location:Kärrtorps IP
"såg tartanen så mjuk och lockande ut..."
SvaraRaderaHehe, tydliga addict-tendenser, Johan!
Ja så är det nog :) För att citera den store Bart Simpson:
SvaraRadera“I don't know! I don't know why I did it, I don't know why I enjoyed it, and I don't know why I'll do it again!”