Vad som däremot inte var så himla smart var att jag hade med mig matlåda i ryggsäcken och att den (trots dubbla plastpåsar) bestämde sig för att dränka in hela min laptop i Boeuf Bourguignon. Inte bra!
Trots en hel förmiddags räddningsaktion så gick den gamla trotjänaren inte att rädda. Jag kanske ska packa i olika fack i ryggsäcken nästa gång!?
Skön träningsvärk i benen efter Hammarbybacken har jag också. Gött!!!
Måndagens pass i siffror:
11km
59:32 min
Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
00:05:46 | 1 km | 05:46 min/km | 10,4 km/h | |
00:05:30 | 1 km | 05:30 min/km | 10,91 km/h | |
00:05:31 | 1 km | 05:31 min/km | 10,88 km/h | |
00:05:12 | 1 km | 05:12 min/km | 11,54 km/h | |
00:04:55 | 1 km | 04:55 min/km | 12,2 km/h | |
00:05:23 | 1 km | 05:23 min/km | 11,15 km/h | |
00:05:19 | 1 km | 05:19 min/km | 11,29 km/h | |
00:05:22 | 1 km | 05:22 min/km | 11,18 km/h | |
00:05:56 | 1 km | 05:56 min/km | 10,11 km/h | |
00:05:12 | 1 km | 05:12 min/km | 11,54 km/h | |
00:05:22 | 0,99 km | 05:25 min/km | 11,08 km/h |
Jag lider med dig. Trist med laptopen. Gjorde en liknande grej för några år sen. Farsgubben sa då: "Det finns inga dumma människor. Det finns bara dem som har otur när de tänker".
SvaraRaderaKlok farsa!
SvaraRaderaTack för sympatin - ingen kris egentligen, jag har redan beställt en ersättare. Men det ryker ju en del arbetstid på att komma upp på banan igen.
Tackar högre makter för att jag använde dropbox för ALLA mina filer på datorn.
/Johan