Jag bestämde mig för att testa Mårten Klingbergs pass Airbus som verkade "roligt" och vad kunde väl passa bättre än denna spellistan i öronen då?
Det blev ett tungt pass - jag har inte så himla mycket fart i benen just nu. Bra genomkörare!
Dagens pass i siffror:
9km
45:45 min (@5:05 min/km)
Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
00:10:13 | 2 km | 05:06 min/km | 11,75 km/h | Uppvärmning |
00:01:28 | 0 km | Stretch | ||
00:11:05 | 2,5 km | 04:26 min/km | 13,53 km/h | |
00:10:29 | 2,5 km | 04:12 min/km | 14,31 km/h | |
00:03:56 | 1 km | 03:56 min/km | 15,25 km/h | |
00:05:07 | 1 km | 05:07 min/km | 11,73 km/h | Nerjogg |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar