Det blev dessutom tid för en lättare distansrunda under lördagen. På dagtid! Lyx! Jag passade på att smita in på Fredells och köpa lite elkabel för hemmafixandet under helgen och för att kompensera för den lilla vilopausen så kutade (nåja...) jag uppför Hammarbybacken innan pausen. Jisses vad det var tungt! Man undrar ju lite över hur de är funtade som körde 23 vändor uppför denna backen förra helgen?
Lugn hemmjogg och rundan summerades till 11,7km på 1:04:15 (5:29 i snitt). Totalt blev det 30km denna veckan - en ökning med 100% jämfört med förra veckan.
Bra där Johan - var det inte du som skulle öka med 10% per vecka?
| Tid | Sträcka | Tempo | Hastighet | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 00:05:49 | 1 km | 05:49 min/km | 10,32 km/h | |
| 00:05:02 | 1 km | 05:02 min/km | 11,92 km/h | |
| 00:05:00 | 1 km | 05:00 min/km | 12 km/h | |
| 00:04:53 | 1 km | 04:53 min/km | 12,29 km/h | |
| 00:05:45 | 1 km | 05:45 min/km | 10,43 km/h | |
| 00:07:22 | 1 km | 07:22 min/km | 8,14 km/h | |
| 00:05:22 | 1 km | 05:22 min/km | 11,18 km/h | |
| 00:05:53 | 1 km | 05:53 min/km | 10,2 km/h | |
| 00:05:11 | 1 km | 05:11 min/km | 11,58 km/h | |
| 00:05:01 | 1 km | 05:01 min/km | 11,96 km/h | |
| 00:05:10 | 1 km | 05:10 min/km | 11,61 km/h | |
| 00:03:45 | 0,7 km | 05:23 min/km | 11,13 km/h |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar